Tractor Products ModelHX1004Wheel Drive4*4 (4*2)Horse Power100Dimension(L*W*H)4530X2050X2930(4530*1980*2630)mmMinimum Service Quality 3690-3840KGFront Wheel Tread1490-1740mm(Can Be Adjustable)Rear Wheel Tread1520-1850mm(Can Be Adjustable)Wheel Base2195(1970) mmMinimum Ground Clearance405(390)mmGear ......


| Products Model | HX1004 |
| Wheel Drive | 4*4 (4*2) |
| Horse Power | 100 |
| Dimension(L*W*H) | 4530X2050X2930(4530*1980*2630)mm |
| Minimum Service Quality | 3690-3840KG |
| Front Wheel Tread | 1490-1740mm(Can Be Adjustable) |
| Rear Wheel Tread | 1520-1850mm(Can Be Adjustable) |
| Wheel Base | 2195(1970) mm |
| Minimum Ground Clearance | 405(390)mm |
| Gear Shifts | 12F+ 12R |
| Tyre Size | 16.9-34/12.4-24 |
| Engine Specification | |
| Engine Brand | Weichai / YTO / QC |
| Type | Water Cooled, Vertical, 4 Stroke and Direct Injection |
| Exhaust Emission Standards | Europe 2 |
| Rated Power | 80.9kw |
| Rated Revolution | 2400 r/min |
| Start Way | Electric Start |
| Gear Box | 4x(2+1)X2 Shift |
| Clutch | ingle Chip, Dry Friction, Constant Conjunction, Double Clutch, 11 Inch Size |
| PTO Speed | 6 Spline 750/850 |
| Multi-way Valve | Two Group |
| Drive Cap | With A/C |








Korea 704 804 904 1004 100HP 4WD Wheel-Style Farm Tractor for Hot Sale
John Deere 100HP 1004 Farm Tractor
Global Version Made in Brazil Exported to Peru and Chile Used Tractor Massey Ferguson 1004 100HP 4WD 120HP 4WD
100HP Bia 1004 Tractor with Agriculture Machine
100HP Four Wheel Farm Tractors, Hot Selling Farm Machinery 1004
Front End Loader and Backhoe 1004 100HP 4WD Farm Tractor