Agricultural Equipment 100HP 4WD Farm Tractor for SaleMain technical parameters of 100HP 4WD farm tractor:Main Technical Data of TH 1004 TractorTractor parametersModel NOTH-1004Type4 x 4 wheeled driveL x W x H(mm)4100 x 1810 x 2660Wheel base(mm)2072Front wheel tread(mm)1180,1280,1380(step adjustable......
| Main Technical Data of TH 1004 Tractor | ||
| Tractor parameters | Model NO | TH-1004 |
| Type | 4 x 4 wheeled drive | |
| L x W x H(mm) | 4100 x 1810 x 2660 | |
| Wheel base(mm) | 2072 | |
| Front wheel tread(mm) | 1180,1280,1380(step adjustable) | |
| Rear wheel tread(mm) | 1300-1500(stepless adjustable) | |
| Min ground clearance | 390mm | |
| Dry mass(kg) | 2825 | |
| Clutch | Dry type double-stage clutch | |
| Steering | hydraulic steering | |
| Transmission box | 12F + 12R gearshift | |
| Engine data | Engine brand | LD/QC/XC (Optional) |
| Engine model | Four-cylinder engine | |
| Engine type | Inline,cooled water,four stroke | |
| Engine Rated power | 73.5 kw | |
| Engine Rated speed | 2400(r/min) | |
| Fuel | diesel | |
| Tyre | Front Tyre | 8.3-24 |
| Rear Tyre | 14.9--30 | |
| PTO | Suspension type | Rear three point suspension |
| Pto speed | Dual-speed 540/760 or 540/1000r/min | |
| Pto shift & spine size | I38 Rectangle Spline with 6 teeth | |
| Lifting force(KN) | 20 | |
| Certification | ISO.CCC,CE | |









Service and Warranty:
Korea 704 804 904 1004 100HP 4WD Wheel-Style Farm Tractor for Hot Sale
John Deere 100HP 1004 Farm Tractor
Global Version Made in Brazil Exported to Peru and Chile Used Tractor Massey Ferguson 1004 100HP 4WD 120HP 4WD
100HP Bia 1004 Tractor with Agriculture Machine
100HP Four Wheel Farm Tractors, Hot Selling Farm Machinery 1004
Front End Loader and Backhoe 1004 100HP 4WD Farm Tractor