Agricultural Equipment 150HP 4WD Farm Tractor for SaleMain technical parameters of 150HP 4WD farm tractor: Main Technical Data of TH1504-3 TractorTractor parametersModel NOTH1504-3Type4 x 4 wheeled driveL x W x H(mm)5023 X 2331 X 2900(up to steering top)Wheel base(mm)2324Front wheel tread(mm)1830/19......
| Main Technical Data of TH1504-3 Tractor | ||
| Tractor parameters | Model NO | TH1504-3 |
| Type | 4 x 4 wheeled drive | |
| L x W x H(mm) | 5023 X 2331 X 2900(up to steering top) | |
| Wheel base(mm) | 2324 | |
| Front wheel tread(mm) | 1830/1930(step adjustable) | |
| Rear wheel tread(mm) | 1630/1830(stepless adjustable) | |
| Min ground clearance | 470mm | |
| Dry mass(kg) | 4413 | |
| Clutch | 14''clutch,Dry type double action constantly connecting | |
| Steering | hydraulic steering | |
| Transmission box | 16F +8 R Shifts | |
| Cabin | Luxury cabin with heater & fan | |
| Engine data | Engine brand | WEICHAI |
| Engine model | WP6G150E330 | |
| Engine type | Inline,cooled water,four stroke,pressurization | |
| Engine Rated power | 110.3kw | |
| Engine Rated speed | 2200(r/min) | |
| Fuel | diesel | |
| Tyre | Front Tyre | 13.6-24 flat tyre |
| Rear Tyre | 16.9-38 flat tyre | |
| PTO | Suspension type | Rear position,rear three point suspension category |
| Hydraulic outlet | three pairs | |
| Pto speed | 760/850 r/min | |
| Pto shift & spline size | 38 spline 8 teeth | |
| Lifting force(N) | 26472 | |









Service and Warranty:
Korea 704 804 904 1004 100HP 4WD Wheel-Style Farm Tractor for Hot Sale
John Deere 100HP 1004 Farm Tractor
Global Version Made in Brazil Exported to Peru and Chile Used Tractor Massey Ferguson 1004 100HP 4WD 120HP 4WD
100HP Bia 1004 Tractor with Agriculture Machine
100HP Four Wheel Farm Tractors, Hot Selling Farm Machinery 1004
Front End Loader and Backhoe 1004 100HP 4WD Farm Tractor